Sadržaj
Jedinice s 5 zvjezdica su druga najmoćnija jedinica u međunarodnoj verziji Hrabra granica, te ih je općenito tako teško dobiti kao što se može očekivati.
Većina 5 zvijezda se razvija iz rijetkih jedinica, a najčešće su treći korak u evolucijskom lancu. Međutim; mnoge novije jedinice su 1-evos s 4 zvjezdice s drugom evolucijom od 5 zvjezdica.
Novi uređaji sada će se dodavati svakog petka. (Ažurirano 17. listopada!)
U nastavku su četiri tablice, od kojih je svaka posvećena popisu razvrstane liste jedinica na temelju njihove osnovne statistike. Svaka jedinica sa 5 zvjezdica u Hrabra granica ima maksimalnu razinu od 80, najvišu u našoj trenutnoj verziji igre.
Sve osnovne statistike su preuzete iz Hrabra granica wiki, Kao razina jedinice njegova statistika će rasti iz baze, ovisno o vrsti. Kao osvježivač, ovdje su vrste jedinica na koje ćete naići u igri:
- Anima - Rast HP-a je viši, rast REC-a je niži
- Prekidač - ATK rast je viši, DEF rast je niži
- Čuvar - DEF rast je viši, rast ATK-a je niži
- Gospodine - Statistika raste ravnomjerno
- Oracle - Rast rasta REC-a je viši, a HP rast je niži
Ako tražite različite vrste razvrstavanja jedinica, pogledajte moj Hrabra granica popis temeljnih podataka. Također sam obradio usporedbu s 4 zvjezdice i mnogo očekivanu usporedbu jedinica sa 6 zvjezdica.
Sortirano prema HP-u
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrabar kralj Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Svjetlo |
Božanski car Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Vatra |
Božanski princ Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Voda |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Zemlja |
Pakla Kraljica Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | mrak |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Grmljavina |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Vatra |
Gaia kralj Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Zemlja |
Konjanik Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Svjetlo |
Ledeni ratnik Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Voda |
Tamni ratnik Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | mrak |
Snježni lav Signasi | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Voda |
Ledeni toranj Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Voda |
Ratna djevojka Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Zemlja |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Vatra |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Vatra |
Boginja Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Grmljavina |
Veliki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Zemlja |
Ledeni vitez Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Voda |
Koplje Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Voda |
Sveti ratnik Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Svjetlo |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | mrak |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Zemlja |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Grmljavina |
Čelični štit Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Zemlja |
Legenda o nebu Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Grmljavina |
Zlatni vitez Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Grmljavina |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Svjetlo |
Crvena oštrica Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Vatra |
Kraljevska garda u Parizu | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Grmljavina |
Ratna raketa Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Vatra |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Grmljavina |
Zli Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | mrak |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | mrak |
Boginja Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Svjetlo |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Grmljavina |
Ruševina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Svjetlo |
Prkosni Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Vatra |
Tiranin Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Voda |
Drake Kraljica Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Vatra |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | mrak |
Dekan čarobnjaka za led | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Voda |
Zaštitnik Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Vatra |
Pobunjeni Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Grmljavina |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | mrak |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Vatra |
Zdravo Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Voda |
Razorna kraljica Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Zemlja |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Voda |
Vatra Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Vatra |
Boginja Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Zemlja |
Deemo i djevojka (evoluirala) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Svjetlo |
Mačjak kralj Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Voda |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Svjetlo |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Svjetlo |
Heroji oštrica Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Zemlja |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | mrak |
Mudrost Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Svjetlo |
Nepokolebljivo Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Svjetlo |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Vatra |
Vitez Boga | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Svjetlo |
Blizanci II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Zemlja |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | mrak |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | mrak |
Plemeniti lopov Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Zemlja |
Nebeski anđeo Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Svjetlo |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Grmljavina |
Bog grijeha Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Grmljavina |
Carica Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | mrak |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Voda |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Grmljavina |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | mrak |
Pištolj Bog Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Zemlja |
Božje stablo Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Zemlja |
Majka Zemlja Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Zemlja |
Princeza Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Svjetlo |
Pištolj Bog Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Svjetlo |
Sveti Učitelju Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Svjetlo |
Blade kraljica Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Svjetlo |
Naklonite se Bogu Lariu | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Zemlja |
Apostol leda Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Voda |
Bog Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Vatra |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Zemlja |
Munja kadulja Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Grmljavina |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Zemlja |
Tamna princeza Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Vatra |
Zmaj junak Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Voda |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Zemlja |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Vatra |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Voda |
Gospodaru Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Vatra |
Glavni kuhar Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Vatra |
Carica Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Zemlja |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Voda |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Svjetlo |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Zemlja |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Grmljavina |
legija | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | mrak |
Zli noževi Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | mrak |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Grmljavina |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Grmljavina |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Grmljavina |
Čuvar duše Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | mrak |
Boginja pištolja Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Voda |
Zvijer kralj Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Vatra |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Vatra |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | mrak |
Smrtna Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | mrak |
Boginja Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Grmljavina |
Noć Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | mrak |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Grmljavina |
Vatra Boga Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Vatra |
Izvršitelj Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | mrak |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Vatra |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Voda |
Majstor Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Svjetlo |
Šaka za potres Nemija | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Zemlja |
Ludi Bog Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | mrak |
Smrt Bog Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | mrak |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Svjetlo |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Svjetlo |
Snježna Sibila Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Voda |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Zemlja |
Zapovjednik Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Voda |
Crvena sjena Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | mrak |
Bog grijeha Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Grmljavina |
Hrabri junak Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Svjetlo |
Scythe Bog Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | mrak |
Legendarna Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Svjetlo |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Grmljavina |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Vatra |
Vatra Bog Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Vatra |
Priroda Bog Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Zemlja |
Ledena boginja Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Voda |
Majka Snježna Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Voda |
Bog Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Svjetlo |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | mrak |
Carica Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Svjetlo |
Sortirano po ATK
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrabar kralj Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Svjetlo |
Gaia kralj Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Zemlja |
Zli Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | mrak |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | mrak |
Demon Blade Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | mrak |
Mačjak kralj Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Voda |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Grmljavina |
Tamna princeza Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Vatra |
Prkosni Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Vatra |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | mrak |
Božanski car Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Vatra |
Mudrost Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Svjetlo |
Kraljevska garda u Parizu | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Grmljavina |
Gospodaru Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Vatra |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Voda |
Vatra Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Vatra |
Pakla Kraljica Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | mrak |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Vatra |
Nebeski anđeo Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Svjetlo |
Veliki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Zemlja |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Grmljavina |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | mrak |
Blade kraljica Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Svjetlo |
Ledeni ratnik Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Voda |
Plemeniti lopov Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Zemlja |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Vatra |
Snježni lav Signasi | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Voda |
Ludi Bog Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | mrak |
Ratna djevojka Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Zemlja |
Princeza Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Svjetlo |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | mrak |
Božanski princ Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Voda |
Munja kadulja Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Grmljavina |
Sveti Učitelju Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Svjetlo |
Bog grijeha Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Grmljavina |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Svjetlo |
Carica Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | mrak |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Vatra |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Zemlja |
Ratna raketa Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Vatra |
Koplje Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Voda |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Zemlja |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Grmljavina |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Voda |
Zlatni vitez Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Grmljavina |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Grmljavina |
Deemo i djevojka (evoluirala) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Svjetlo |
Tamni ratnik Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | mrak |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Vatra |
Ruševina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Svjetlo |
Zaštitnik Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Vatra |
Zli noževi Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | mrak |
Konjanik Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Svjetlo |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Zemlja |
Sveti ratnik Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Svjetlo |
Drake Kraljica Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Vatra |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | mrak |
Razorna kraljica Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Zemlja |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Grmljavina |
Izvršitelj Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | mrak |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Svjetlo |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Vatra |
Čelični štit Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Zemlja |
Majka Zemlja Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Zemlja |
Boginja Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Svjetlo |
Crvena oštrica Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Vatra |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Grmljavina |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Vatra |
Smrt Bog Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | mrak |
Dekan čarobnjaka za led | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Voda |
Blizanci II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Zemlja |
Zapovjednik Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Voda |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | mrak |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Svjetlo |
Scythe Bog Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | mrak |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | mrak |
Pištolj Bog Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Svjetlo |
Zdravo Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Voda |
Boginja pištolja Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Voda |
Bog grijeha Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Grmljavina |
Nepokolebljivo Themis | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Svjetlo |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | mrak |
Tiranin Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Voda |
Carica Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Svjetlo |
Šaka za potres Nemija | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Zemlja |
Legendarna Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Svjetlo |
Legenda o nebu Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Grmljavina |
Pobunjeni Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Grmljavina |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Grmljavina |
Noć Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | mrak |
Carica Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Zemlja |
Zvijer kralj Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Vatra |
Boginja Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Grmljavina |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Grmljavina |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Vatra |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Svjetlo |
Snježna Sibila Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Voda |
Boginja Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Zemlja |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Svjetlo |
Majka Snježna Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Voda |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Zemlja |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Vatra |
Zmaj junak Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Voda |
Vatra Boga Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Vatra |
Priroda Bog Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Zemlja |
Boginja Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Grmljavina |
Ledeni toranj Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Voda |
Ledena boginja Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Voda |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Zemlja |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Zemlja |
Ledeni vitez Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Voda |
Crvena sjena Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | mrak |
Vatra Bog Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Vatra |
Bog Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Svjetlo |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | mrak |
Apostol leda Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Voda |
Vitez Boga | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Svjetlo |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Svjetlo |
Hrabri junak Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Svjetlo |
Čuvar duše Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | mrak |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Grmljavina |
Heroji oštrica Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Zemlja |
legija | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | mrak |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Grmljavina |
Alfa Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Grmljavina |
Smrtna Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | mrak |
Bog Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Vatra |
Božje stablo Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Zemlja |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Vatra |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Voda |
Naklonite se Bogu Lariu | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Zemlja |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Voda |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Zemlja |
General Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Grmljavina |
Pištolj Bog Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Zemlja |
Glavni kuhar Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Vatra |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Voda |
Sortirano prema DEF-u
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Sveti ratnik Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Svjetlo |
Zaštitnik Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Vatra |
Koplje Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Voda |
Carica Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | mrak |
Mudrost Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Svjetlo |
Božanski car Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Vatra |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | mrak |
Ledeni toranj Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Voda |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Grmljavina |
Tiranin Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Voda |
Plemeniti lopov Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Zemlja |
Deemo i djevojka (evoluirala) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Svjetlo |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Voda |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | mrak |
Božanski princ Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Voda |
Hrabar kralj Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Svjetlo |
Majka Zemlja Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Zemlja |
Boginja Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Grmljavina |
Pakla Kraljica Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | mrak |
Božje stablo Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Zemlja |
Tamni ratnik Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | mrak |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Grmljavina |
Konjanik Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Svjetlo |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Zemlja |
Veliki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Zemlja |
Ledeni ratnik Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Voda |
Heroji oštrica Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Zemlja |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Voda |
Blade kraljica Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Svjetlo |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | mrak |
Čelični štit Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Zemlja |
Boginja Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Svjetlo |
Crvena oštrica Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Vatra |
Boginja pištolja Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Voda |
Xenon & Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Svjetlo |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | mrak |
Ratna djevojka Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Zemlja |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Voda |
Munja kadulja Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Grmljavina |
Mačjak kralj Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Voda |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Vatra |
Bog Phoenix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Vatra |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | mrak |
Kraljevska garda u Parizu | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Grmljavina |
Zli Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | mrak |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Vatra |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Zemlja |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Zemlja |
Ruševina Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Svjetlo |
Bog grijeha Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Grmljavina |
