Sadržaj
6 zvjezdica su jedinice Hrabra granica Globalno je najsnažnije, i vrijedno je stremiti da ga dobiju.
U vrijeme pisanja, postoji samo dvanaest jedinica s 6 zvjezdica, što znači da je pregledavanje kroz njih kako bi pronašli najbolji dodatak vašem timu lakše nego s 5 zvjezdica. Oni su razvrstani ispod koristeći svoje osnovna statistika, od kojih će jedinica rasti sa svakom razinom. Rast jedinice povezan je s njegovom vrstom, pri čemu svaki tip ističe u jednoj stvari nad drugima.
Ova usporedna tablica je sada mrtva. Međutim, novi set karata za usporedbu sa 6 zvjezdica koji su objavljeni prošle godine postavljen je za ažuriranje 6. i 20. svakog mjeseca. Sada postoje i odvojeni popisi po elementu.
Ovdje su osobine na koje ćete naići tijekom svog vremena Hrabra granica:
- Anima - Rast HP-a je viši, rast REC-a je niži
- Prekidač - ATK rast je viši, DEF rast je niži
- Čuvar - DEF rast je viši, rast ATK-a je niži
- Gospodine - Statistika raste ravnomjerno
- Oracle - Rast rasta REC-a je viši, a HP rast je niži
Nešto za napomenuti je maksimalna razina za jedinice s 6 zvjezdica je 100 -- puno 20 razina više od 5 zvjezdica, Tih 20 stupnjeva vrijednih stat statista postavilo je 6 zvijezda glave i ramena iznad 5 zvjezdica. Ovo je samo nešto na što trebate imati na umu dok gledate dolje.
Karakteristike Brave Burst (BB) i Super Brave Burst (SBB) navedene su u nastavku u kratkom obliku. plus (+) uz nešto znači da je pojačan, Prokletstvo, Paraliza i drugo Učinci statusa imaju šansu primijeniti s BB / SBB kada se navedu.
Podsjetimo, Super Brave Bursts zahtijevaju punjenje Brave Burst gauge dvaput od normalnog iznosa za povećane učinke. BB razina vaše jedinice mora biti maksimum da bi imali pristup svom SBB-u.
Ako tražite sortirane 5 zvjezdica, uspio sam napraviti usporedbu s 5 zvjezdica. Daljnje usporedbe između elemenata, stupnjeva evolucije, i tako dalje, mogu se pronaći putem mog Hrabra granica popis vodiča.
Sortirano prema HP-u
Ime | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebeski luk | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (masivni) | Grmljavina |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC pad + 3 okreta | Svjetlo |
Glavni majstor leda | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Liječi i uklanja bolesti | Voda |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Otrov, bolestan slučaj) | 12 (Otrov, Sick chance); smanjiti štete poduzete 1 okret | Zemlja |
Tasmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Povreda i slaba šansa) | 8; Pojačajte vlastiti ATK, DEF i REC 3 skreće | Vatra |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, Slaba šansa) | 14 (AoE, Slaba šansa); liječiti | Zemlja |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, slučajna otrovnost) | 12 (AoE, šansa za bolest) | mrak |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Liječiti; ATK + 3 okreta | Liječiti; ATK + i liječi 3 okretaja | Vatra |
Mudri Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Liječiti; DEF + 3 okreta | Liječiti; DEF + 3 okreta; smanjiti štetu 1 okret | Voda |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, Slaba šansa) | 8 (AoE, Slaba šansa); BB mjerač + 3 okreta | Grmljavina |
Sortirano po ATK
Ime | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Povreda i slaba šansa) | 8; Pojačajte vlastiti ATK, DEF i REC 3 skreće | Vatra |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, Slaba šansa) | 8 (AoE, Slaba šansa); BB mjerač + 3 okreta | Grmljavina |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Otrov, bolestan slučaj) | 12 (Otrov, Sick chance); smanjiti štete poduzete 1 okret | Zemlja |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC pad + 3 okreta | Svjetlo |
Nebeski luk | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (masivni) | Grmljavina |
Glavni majstor leda | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Liječi i uklanja bolesti | Voda |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, Slaba šansa) | 14 (AoE, Slaba šansa); liječiti | Zemlja |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, slučajna otrovnost) | 12 (AoE, šansa za bolest) | mrak |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Liječiti; ATK + 3 okreta | Liječiti; ATK + i liječi 3 okretaja | Vatra |
Mudri Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Liječiti; DEF + 3 okreta | Liječiti; DEF + 3 okreta; smanjiti štetu 1 okret | Voda |
Sortirano prema DEF-u
Ime | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Otrov, bolestan slučaj) | 12 (Otrov, Sick chance); smanjiti štete poduzete 1 okret | Zemlja |
Nebeski luk | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (masivni) | Grmljavina |
Glavni majstor leda | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Liječi i uklanja bolesti | Voda |
Mudri Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Liječiti; DEF + 3 okreta | Liječiti; DEF + 3 okreta; smanjiti štetu 1 okret | Voda |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Liječiti; ATK + 3 okreta | Liječiti; ATK + i liječi 3 okretaja | Vatra |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, slučajna otrovnost) | 12 (AoE, šansa za bolest) | mrak |
Tasmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Povreda i slaba šansa) | 8; Pojačajte vlastiti ATK, DEF i REC 3 skreće | Vatra |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, Slaba šansa) | 14 (AoE, Slaba šansa); liječiti | Zemlja |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC pad + 3 okreta | Svjetlo |
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, Slaba šansa) | 8 (AoE, Slaba šansa); BB mjerač + 3 okreta | Grmljavina |
Sortirano prema REC
Ime | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB | Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Club Elulu | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE, Slaba šansa) | 8 (AoE, Slaba šansa); BB mjerač + 3 okreta | Grmljavina |
Mudri Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | Liječiti; DEF + 3 okreta | Liječiti; DEF + 3 okreta; smanjiti štetu 1 okret | Voda |
Ace Chef Lancia | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | Liječiti; ATK + 3 okreta | Liječiti; ATK + i liječi 3 okretaja | Vatra |
Glavni majstor leda | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | Liječi i uklanja bolesti | Voda |
Nebeski luk | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (masivni) | Grmljavina |
Soul Vortex Lemia | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE, slučajna otrovnost) | 12 (AoE, šansa za bolest) | mrak |
Gaia Armor Edea | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (Otrov, bolestan slučaj) | 12 (Otrov, Sick chance); smanjiti štete poduzete 1 okret | Zemlja |
Pixy Lord Leore | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE, Slaba šansa) | 14 (AoE, Slaba šansa); liječiti | Zemlja |
Tasmaster Lorand | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (Povreda i slaba šansa) | 8; Pojačajte vlastiti ATK, DEF i REC 3 skreće | Vatra |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE); BC pad + 3 okreta | Svjetlo |