Sadržaj
- Svako oružje u Fortnite Spasiti svijet
- Cyber Ranged Weapons
- Cyber Melee Oružje
- Jurišne puške
- sačmarice
- pištolji
- Snajperske puške
- Eksplozivno oružje
- mačevima
- osi
- Spears
- kosom
- Klubovi
- Oružje u rasponu vakuumske cijevi (preživljavanje odmora)
- Hidraulično oružje (zona zone)
- Dragon oružje (proljeće je uključeno)
Ako planirate obraniti svoj štit od oluja i dovršiti misije dok izvadite tisuće ljuski FortniteNačin Spremi svijet, Vaš će junak trebati ozbiljnu vatrenu moć!
Srećom, u Save the Worldu nema manjka naoružanja, sa stotinama pištolja, jurišnih pušaka, snajperskih pušaka, raketnih bacača, sjekire, hidrauličnih čekića i još spremnijih da se uhvate u koštac s zombijem!
U nastavku ćemo pokriti cijeli popis oružja za spremanje svijeta od početka do kraja, zajedno s podacima o štetama po sekundi svakog oružja i zahtjevima izrade. Imajte na umu da je ovo drastično drugačiji izbor trgovaca smrti od onog naoružanog načina borbenog royalea.
Svako oružje u Fortnite Spasiti svijet
Jer svako oružje može biti izjednačeno više puta - a onda se čak razvilo u više stupnjeve za izravnavanje - DPS i određeni brojevi svakog zahtjeva za izradu mogu izgledati drugačije na vašem zaslonu. Ovdje navedeni podaci temelje se na statistici 1. razine.
Većina tih oružja također je nadograđena kristalnim verzijama s malo drugačijim zahtjevima izrade koji imaju tendenciju da imaju mnogo veće bazne DPS vrijednosti - za pojedinosti o izradi kristalnih verzija provjerite odjeljak Knjiga prikupljanja, koje nisu navedene u nastavku.
Cyber Ranged Weapons
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Kripton pištolj | Ep | 616 | 7 kvarca, 18 konopaca, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Kripton pištolj | legendaran | 662.2 | 8 kvarca, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 10 baterija |
Helijska puška | Ep | 756.8 | 5 dasaka, 18 grubih mineralnih prašaka, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrene rude, 8 baterija |
Helijska puška | legendaran | 824.8 | 6 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterija |
Argonska jurišna puška | Ep | 609.8 | 7 kvarca, 18 mehaničkih dijelova, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Argonska jurišna puška | legendaran | 665/3 | 7 kvarca, 24 mehanička mehanička dijela, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Cyber Melee Oružje
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Argon Axe | Ep | 167.5 | 5 gruba ruda, 18 grubih mineralnih prašaka, 3 rotirajuće gizmo, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Argon Axe | legendaran | 179.9 | 6 gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Neon Scythe | Ep | 210.0 | 5 dasaka, 18 konopaca, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrene rude, 8 baterija |
Neon Scythe | legendaran | 226.8 | 6 dasaka, 24 konopca, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterija |
Kriptonski mač | Ep | 259.2 | 5 gruba ruda, 18 grubih mineralnih prašaka, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakra, 8 baterija |
Kriptonski mač | legendaran | 280.9 | 6 gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Jurišne puške
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Jurišna puška | Uobičajen | 554.4 | 5 eksplozivnog praha, 12 zaprljanih mehaničkih dijelova, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
udarač | rijedak | 628.3 | 8 Blast prah, 12 mehaničkih mehaničkih dijelova, 4 kanalne vrpce, 3 bakrena ruda |
Breacher | rijedak | 700.5 | 10 pjeskarenja, 18 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 srebrne rude |
ekvilajzer | Ep | 776.2 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
Siegebreaker | legendaran | 850.1 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Puška za pucanje | Uobičajen | 529.2 | 5 eksplozivnog praha, 12 zaprljanih mehaničkih dijelova, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Skalpel | Uncomon | 604.8 | 8 Blast prah, 12 mehaničkih mehaničkih dijelova, 4 kanalne vrpce, 3 bakrena ruda |
Britva | rijedak | 655.2 | 10 eksplozivnog praha, 18 mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Razorwire | Ep | 730.8 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
Razorblade | legendaran | 806.4 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Policajac | Ep | 689.9 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
šumar | legendaran | 755.6 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Svjetlosni stroj | rijedak | 739.2 | 10 eksplozivnog praha, 18 mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Bullet Swarm | Ep | 813.1 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
terminator | legendaran | 887.0 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Poluautomatska puška | Uobičajen | 492.8 | 5 eksplozivnog praha, 12 zaprljanih mehaničkih dijelova, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Stari vjerni | rijedak | 566.7 | 8 Blast prah, 12 mehaničkih mehaničkih dijelova, 4 kanalne vrpce, 3 bakrena ruda |
grabljivica | rijedak | 616.0 | 10 eksplozivnog praha, 18 mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Raptor | Ep | 724.4 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
Protupodmornički | legendaran | 739.2 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Pištolj za puževe | rijedak | 679.1 | 10 eksplozivnog praha, 18 mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Hammershot | Ep | 743.8 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
Hammercrush | legendaran | 808.5 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Nightlance | Ep | 663.1 | 12 Blast prah, 24 mehanički mehanički dijelovi, 3 rotirajući stroj, 8 bakrena ruda |
Deathstalker | legendaran | 620.9 | 15 Blast prah, 30 mehaničkih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Raygun | Ep | 616.0 | 7 kvarca, 18 mehaničkih dijelova, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Deathray | legendaran | 665.3 | 7 kvarca, 24 mehanička mehanička dijela, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
sačmarice
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Automatska puška | rijedak | 887.0 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Kodiak | rijedak | 985.6 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Bearcat | Ep | 1084.2 | 15 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajuće gizmo, 8 bakrene rude |
Tigerjaw | legendaran | 1182.7 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Roomsweeper | legendaran | 1164.2 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Dvostruka puška | Uobičajen | 693.0 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Jaka ruka | rijedak | 776.2 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Dvaput Punch | rijedak | 868.6 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Shockwave | Ep | 951.7 | 15 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajuće gizmo, 8 bakrene rude |
munja | legendaran | 1044.1 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Enforcer | Ep | 552.6 | 15 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajuće gizmo, 8 bakrene rude |
Longarm Enforcer | legendaran | 600.6 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Pumpa za djelovanje s pumpom | Uobičajen | 474.3 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Vitez | rijedak | 535.3 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Križar | rijedak | 592.9 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
hramovnik | Ep | 653.9 | 12 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajući izliv, 8 bakrena ruda |
Medvjed | legendaran | 711.5 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Taktička puška | Uobičajen | 369.6 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Puma | rijedak | 416.4 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
panter | rijedak | 463.2 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Precizni Panter | rijedak | 439.8 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
kliper | Ep | 482.3 | 15 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajuće gizmo, 8 bakrene rude |
Nightlcaw | legendaran | 526.7 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Preko ispod pištolja | rijedak | 600.6 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
konjokradica | rijedak | 674.5 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Bandit | Ep | 739.2 | 15 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajuće gizmo, 8 bakrene rude |
disident | legendaran | 803.9 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Poluautomatska puška | rijedak | 933.2 | 10 dasaka, 12 grubih mineralnih praha, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Punjač | rijedak | 1044.1 | 12 daski, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
ždrijebac | Ep | 1145.8 | 15 dasaka, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajuće gizmo, 8 bakrene rude |
divlje bjekstvo | legendaran | 1247.4 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Backbreaker | legendaran | 924.0 | 20 daski, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
pištolji
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Pištolj za stroj | Uobičajen | 646.8 | 5 Blast prah, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
zmijski ujed | rijedak | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Čegrtaljka | rijedak | 831.6 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Kobra | Ep | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
poskok | legendaran | 970.2 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
trbosjek | rijedak | 739.2 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Slasher | Ep | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Batinač | legendaran | 887.0 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Ciklon | Ep | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Monsun | legendaran | 1164.2 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Revolver s vijkom | Uobičajen | 492.8 | 5 Blast prah, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Bolt Slinger | rijedak | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | rijedak | 616.0 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Bolstorm | Ep | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Vijak vijka | legendaran | 693.0 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Zmaj | Ep | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Zmajev dah | legendaran | 813.1 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Petarda | rijedak | 813.0 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
oslobodilac | Ep | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Štit slobode | legendaran | 970.2 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Mali instrument smrti | legendaran | 1386.0 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Handcannon | rijedak | 480.5 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Lawbringer | Ep | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Suditi | legendaran | 572.9 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
svračak | rijedak | 469.7 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Kliktavac | Ep | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Sokol | legendaran | 569.8 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Pištolj Quickfire | rijedak | 640.6 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
u neredu | Ep | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | legendaran | 788.5 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Poluautomatski pištolj | Uobičajen | 462.0 | 5 Blast prah, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
staviti van zakona | rijedak | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
član odbora za građansku samozaštitu | rijedak | 572.9 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
krvna osveta | Ep | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Šakal | legendaran | 702.2 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Revoiver | Uobičajen | 492.8 | 5 Blast prah, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Dealmaker | rijedak | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Nighthawk | rijedak | 616.0 | 10 Blast prah, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Prostorni pištolj | Ep | 640.6 | 7 kvarca, 18 konopaca, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Space Invader | legendaran | 702.2 | 7 kvarca, 24 konopca, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Zapper | Ep | 180.2 | 7 kvarca, 18 konopaca, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Zap Zapp | legendaran | 197.1 | 7 kvarca, 24 konopca, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Ćelav orao | legendaran | 352.4 | 15 Blast prah, 30 konopca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Snajperske puške
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Laserska puška | rijedak | 242.6 | 10 eksplozivnog praha, 18 mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Napaja se laserskom puškom | Ep | 255.6 | 7 kvarca, 18 mehaničkih dijelova, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Zapotron | legendaran | 277.2 | 7 kvarca, 24 mehanička mehanička dijela, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Automatska snajperska puška | rijedak | 418.9 | 8 Blast prah, 12 mehaničkih mehaničkih dijelova, 4 kanalne vrpce, 3 bakrena ruda |
aparat za gašenje požara | rijedak | 468.2 | 10 Blast prah, 18 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
stručnjak za uništavanje štetočina | Ep | 505.1 | 12 Blast prah, 24 jednostavna mehanička dijela, 3 rotirajuća Gizmo, 8 bakrena ruda |
Deathwing | legendaran | 554.4 | 15 Blast prah, 30 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Scoped Wasp | Ep | 446.6 | 10 Blast prah, 18 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Obuhvaćen zmaja | legendaran | 485.1 | 15 Blast prah, 30 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Puška za djelovanje s vijkom | Uobičajen | 172.5 | 5 eksplozivnog praha, 12 zaprljanih mehaničkih dijelova, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Bullseye | rijedak | 189.9 | 8 Blast prah, 12 mehaničkih mehaničkih dijelova, 4 kanalne vrpce, 3 bakrena ruda |
Precizan strijelac | rijedak | 216.8 | 10 Blast prah, 18 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Obuhvaćen Bullseye | rijedak | 216.5 | 10 Blast prah, 18 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Obuhvaćena Deadeye | Ep | 236.5 | 10 Blast prah, 24 jednostavna mehanička dijela, 3 rotirajuća Gizmo, 8 bakrena ruda |
Jedan pucanj | legendaran | 258.7 | 15 Blast prah, 30 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
shredder | Ep | 507.6 | 10 Blast prah, 24 jednostavna mehanička dijela, 3 rotirajuća Gizmo, 8 bakrena ruda |
Super Shredder | legendaran | 554.4 | 15 Blast prah, 30 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Lovačka puška | Uobičajen | 339.6 | 5 eksplozivnog praha, 12 zaprljanih mehaničkih dijelova, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Lil 'Bee | rijedak | 361.9 | 8 Blast prah, 12 mehaničkih mehaničkih dijelova, 4 kanalne vrpce, 3 bakrena ruda |
Žaoka | rijedak | 408.1 | 10 Blast prah, 18 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Osa | Ep | 446.6 | 10 Blast prah, 24 jednostavna mehanička dijela, 3 rotirajuća Gizmo, 8 bakrena ruda |
Dragonfly | legendaran | 485.1 | 15 Blast prah, 30 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Burst Sniper | Ep | 591.4 | 10 Blast prah, 24 jednostavna mehanička dijela, 3 rotirajuća Gizmo, 8 bakrena ruda |
Triple Tap | legendaran | 650.5 | 15 Blast prah, 30 jednostavnih mehaničkih dijelova, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Eksplozivno oružje
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Bacač bombi | rijedak | 779.1 | 10 Praškasti prah, 8 mehaničkih dijelova, 1 bakar |
greška | Ep | 630.6 | 12 Puder za pjeskarenje, 12 mehaničkih dijelova, 2 bakra |
Thumper | legendaran | 689.9 | 15 Puder za pjeskarenje, 12 mehaničkih dijelova, 3 bakra |
Lanser | rijedak | 866.2 | 10 Praškasti prah, 8 mehaničkih dijelova, 1 bakar |
Projektil | Ep | 954.0 | 12 Puder za pjeskarenje, 12 mehaničkih dijelova, 2 bakra |
Bazuka | legendaran | 1039.5 | 15 Puder za pjeskarenje, 12 mehaničkih dijelova, 3 bakra |
mačevima
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Shortblade | Uobičajen | 184.5 | 10 gruba ruda, 12 grubih mineralnih praha, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Mačeta | rijedak | 220.6 | 10 gruba ruda, 12 grubi mineralni prah, 4 kanalna vrpca, 3 bakrena ruda |
Kratka oštrica | rijedak | 257.8 | 12 Gruba ruda, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Nightcleave | Ep | 282.9 | 15 Gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajući izum, 8 bakrena ruda |
Stabsworth III | legendaran | 310.5 | 20 Gruba ruda, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Vladarski mač | Uobičajen | 190.2 | 10 gruba ruda, 12 grubih mineralnih praha, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Ninjato | rijedak | 210.0 | 10 gruba ruda, 12 grubi mineralni prah, 4 kanalna vrpca, 3 bakrena ruda |
Blade sjena | rijedak | 225.6 | 12 Gruba ruda, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Rageblade | Ep | 258.0 | 15 Gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajući izum, 8 bakrena ruda |
Slice N 'Dice | legendaran | 282.0 | 20 Gruba ruda, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Dvoručni mač | Uobičajen | 163.2 | 10 gruba ruda, 12 grubih mineralnih praha, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Claymore | rijedak | 182.4 | 10 gruba ruda, 12 grubi mineralni prah, 4 kanalna vrpca, 3 bakrena ruda |
Gorštak | rijedak | 206.4 | 12 Gruba ruda, 18 grubi mineralni prah, 1 rotirajući Gizmo, 5 bakrena ruda |
Greatsword | Ep | 225.6 | 15 Gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 3 rotirajući izum, 8 bakrena ruda |
Huskcleaver | legendaran | 244.8 | 20 Gruba ruda, 30 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Laserblade | Ep | 264.0 | 5 gruba ruda, 18 grubih mineralnih prašaka, 3 rotirajuće gizmo, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Stormblade | legendaran | 288.0 | 6 gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
osi
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Bootaxe | Uobičajen | 156.0 | 10 dasaka, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Ski Ax | rijedak | 174.0 | 10 dasaka, 12 konopaca, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Ski Cleaver | rijedak | 192.0 | 12 dasaka, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Axle Axle | Ep | 196.2 | 15 dasaka, 24 konopca, 3 rotirajuća gizmo, 8 bakrena ruda |
Claxe | legendaran | 214.0 | 20 dasaka, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Ručno izrađena sjekira | Uobičajen | 135.7 | 10 dasaka, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Fire Axe | rijedak | 151.2 | 10 dasaka, 12 konopaca, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Splinter Axe | rijedak | 166.7 | 12 dasaka, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Skullcleave | Ep | 182.2 | 15 dasaka, 24 konopca, 3 rotirajuća gizmo, 8 bakrena ruda |
Reventov gnjev | legendaran | 201.6 | 20 dasaka, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Zaustavite osovinu | Uobičajen | 121.0 | 10 dasaka, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Razlomljena sjekira | rijedak | 132.0 | 10 dasaka, 12 konopaca, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Greataxe | rijedak | 148.9 | 12 dasaka, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Boneshatter | Ep | 164.4 | 15 dasaka, 24 konopca, 3 rotirajuća gizmo, 8 bakrena ruda |
Osveta Oluje | legendaran | 179.9 | 20 dasaka, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Laser Axe | Ep | 186.1 | 5 kvarca, 18 grubih mineralnih prašaka, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrene rude, 8 baterija |
Armaggeddon | legendaran | 205.5 | 6 kvarca, 24 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Spears
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Jednostavne vilice | Uobičajen | 158.2 | 10 dasaka, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
viljuška | rijedak | 179.2 | 10 dasaka, 12 konopaca, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Moćni Pitchfork | rijedak | 201.6 | 12 dasaka, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Ražanj | Ep | 220.3 | 15 dasaka, 24 konopca, 3 rotirajuća gizmo, 8 bakrena ruda |
Vrtložna propast | legendaran | 238.9 | 20 dasaka, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Lacerator | rijedak | 201.6 | 12 dasaka, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
Bloodletter | Ep | 220.3 | 15 dasaka, 24 konopca, 3 rotirajuća gizmo, 8 bakrena ruda |
Disektor | legendaran | 238.9 | 20 dasaka, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Laserski Trident | Ep | 227.7 | 5 dasaka, 18 konopaca, 3 rotirajuće strojnice, 5 bakrene rude, 8 baterija |
Farmer's Glory | legendaran | 246.4 | 6 dasaka, 24 konopca, 1 aktivni Powercell, 8 bakrene rude, 10 baterija |
kosom
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
Hokejaška palica | Uobičajen | 150.3 | 10 dasaka, 12 konusnih vrpci, 2 kanalne vrpce, 1 bakrena ruda |
Kandža Rake | rijedak | 169.5 | 10 dasaka, 12 konopaca, 4 kanalne vrpce, 3 bakrene rude |
Otimač | rijedak | 188.7 | 12 dasaka, 18 konopca, 1 rotirajući stroj, 5 bakrena ruda |
kosa | Ep | 207.9 | 15 dasaka, 24 konopca, 3 rotirajuća gizmo, 8 bakrena ruda |
Elegantni Scythe | legendaran | 227.1 | 20 dasaka, 30 konopaca, 1 aktivni Powercell, 11 bakrena ruda |
Laser Scythe | Ep | 211.1 | 5 gruba ruda, 18 grubih mineralnih prašaka, 3 rotirajuće gizmo, 5 bakrena ruda, 8 baterija |
Žetelac Scythe | legendaran | 230.3 | 6 gruba ruda, 24 grubi mineralni prah, 1 aktivni Powercell, 8 bakrena ruda, 10 baterija |
Klubovi
Oružje | Rijetkost | DPS | Zahtjevi za izradu |
---|---|---|---|
