Sadržaj
- Ovaj će vam vodič pružiti informacije o svim oblicima u Priči o godišnjim dobima, uključujući:
- Kliknite veze u nastavku da biste prešli na svaki odjeljak:
- Proljeće
- Ljeto
- Pad
- Zima
- Cijele godine
Glavna značajka je Priča o godišnjim dobima je uzgoj usjeva. Ipak, većina usjeva može rasti samo u određenim sezonama.
Oni također uzimaju različite količine vremena za rast i prodaju za različite cijene. Teško je pratiti sve i bilo bi lijepo imati jedan referentni vodič za prikaz svih ovih informacija.
To je ono za što je ovaj vodič, pokazujući sve informacije koje su vam potrebne za svaki obrez u igri. Nadam se da ću vam otkriti koji će usjevi posaditi, lakše za vas. Za pomoć s bilo čim drugim vezano za ovu igru, molimo vas da posjetite moj Vodič za početnike.
Ovaj će vam vodič pružiti informacije o svim oblicima u Priči o godišnjim dobima, uključujući:
- Sezona - 5 tablica koje odvajaju usjeve po sezoni u koju ih možete uzgajati.
- Ime i vrsta - Naziv i vrstu svakog usjeva.
- Cijena sjemena - Koliko koštaju sjemenke i kako ih dobiti.
- Dani rasta - Koliko dugo će svaki usjev rasti.
- Prodajna cijena - Koliko se svaka kultura prodaje na svakoj razini zvijezde.
Kliknite veze u nastavku da biste prešli na svaki odjeljak:
- Proljeće
- Ljeto
- Pad
- Zima
- Cijele godine
Proljeće
Ako ne znate kako doći do svakog trgovca, provjerite moj vodič za otključavanje svakog trgovca.
Ime i vrsta | Cijena sjemena | Dani rasta | Prodajna cijena (0,5 zvjezdica, 5 zvjezdica) |
---|---|---|---|
Repa (korijen) | 80 G iz General Store ili Silk Country | 4-5 dana | 75 G, 210 G |
Zlatna repa | 360 G iz zemlje svile | 8-9 dana | 375 G, 1.050 G |
Krumpir (Korijen) | 110 G iz Opće trgovine Pšenice | 6-7 dana | 115 G, 322 G |
Zlatni krumpir | 495 G iz zemlje pšenice | 10-12 dana | 575 G, 1.610 G |
Kupus (Lisnatog) | 190 G iz Rose Country | 12-14 dana | 225 G, 630 G |
Zlatni kupus | 870 G iz Rose Country | 16-19 dana | 2,025 G, 3.150 G |
Jagoda (Leafy) | 160 G iz Rose Country | 14-17 dana u početku, zatim 3-4 dana | 375 G, 1.050 G |
Zlatna jagoda | 740 G iz Rose Country | 19-23 dana u početku, zatim 4-5 | 1,875 G, 5.250 G |
Krastavac (visok) | 130 G iz Sakura Country | 9-11 u početku, onda 2-3 | 55 G, 154 G |
Zlatni krastavac | 575 G iz Sakura Country | 14-17 u početku, onda 4-5 | 275 G, 770 G |
Ružičasta ruža (cvijet) | 165 G iz Rose Country | 8-10 dana | 220 G, 616 G |
Margaret (cvijet) | 90 G iz Rose Country | 6-7 dana | 125 G, 350 G |
Tulip (cvijet) | 190 G iz Rose Country | 11-13 dana | 230 G, 598 G |
Karanfil (cvijet) | 165 G iz Rose Country | 12-14 dana | 350 G, 980 G |
Trešnja (voćno drvo) | 65 G iz Rose Country | 60 U početku, dani 3-4 dana | 100 G, 280 G |
Proljetni čajni list | 315 G iz General Storea, Silk Country i Sakura Country | 30 u početku, onda 4-5 dana | 60 G, 168 G |
shitake | 470 G iz General Storea, Silk Country i Sakura Country | 11 u početku, onda 5 dana | 100 G, 280 G |
Shimeji | 390 G iz General Storea, Silk Country i Sakura Country | 10 u početku, onda 4 dana | 75 G, 210 G |
Ljeto
Ime i vrsta | Cijena sjemena | Dani rasta | Prodajna cijena (0,5 zvjezdica, 5 zvjezdica) |
---|---|---|---|
Luk (korijen) | 80 G iz General Storea i Rose Country | 6-7 dana | 105 G, 294 G |
Zlatni luk | 360 G iz Rose Country | 9-11 dana | 525 G, 1.365 G |
Bundeva (lisnato) | 140 G iz zemlje pšenice | 12-14 dana | 210 G, 588 G |
Zlatna bundeve | 640 G iz zemlje pšenice | 16-20 dana | 1.050 G, 2.940 G |
Lubenica (lisnato) | 360 G iz tropske zemlje | 16-20 dana | 1.000 G, 2.800 G |
Zlatna lubenica | 1,575 G iz tropske zemlje | 20-25 dana | 5.000 G, 14.000 G |
Dinja (lisnato) | 350 G iz zemlje pšenice | 16-20 dana | 1,100 G, 3,080 G |
Zlatna dinja | 1,575 G iz zemlje pšenice | 20-25 dana | 5.500 G, 15.400 G |
Rajčica (visoka) | 80 G iz zemlje svile | 11-13 u početku, onda 3 dana | 50 G, 140 G |
Zlatna rajčica | 360 G iz zemlje svile | 15-18 u početku, onda 3-4 dana | 250 G, 700 G |
Paprika (visoka) | 80 G iz zemlje pšenice | 11-13 u početku, onda 3 dana | 100 G, 280 G |
Zlatna paprika | 360 G iz zemlje pšenice | 15-18 u početku, onda 4-5 dana | 500 G, 1.400 G |
Kukuruz (visok) | 285 G iz zemlje pšenice | 12-15 u početku, onda 3-4 dana | 200 G, 560 G |
Zlatni kukuruz | 1,280 G iz zemlje pšenice | 16-20 u početku, onda 4-5 dana | 1.000 G, 2.800 G |
Ananas (visok) | 210 G iz tropske zemlje | 14-17 u početku, onda 3-4 dana | 690 G, 1.932 G |
Zlatni ananas | 960 G iz tropske zemlje | 19-23 u početku, onda 5-6 dana | 3.450 G, 9.660 G |
Suncokret (cvijet) | 165 G iz Tropical Country ili General Store nakon posjedovanja cvjetnog polja | 12-14 dana | 250 G, 700 G |
Crvena ruža (cvijet) | 150 G iz Rose Country | 8-10 dana | 200 G, 560 G |
Hortenzija (cvijet) | 150 G iz Sakura Country | 8-10 dana | 205 G, 574 G |
Lily (cvijet) | 190 G iz tropske zemlje | 11-13 dana | 380 G, 1064 G |
Hibiskus (cvijet) | 120 G iz tropske zemlje | 6-10 dana | 370 G, 1.036 G |
Breskva (voćno drvo) | 160 G iz Sakura Country | 45 u početku, onda 3-4 dana | 80 G, 224 G |
Banana (voćno stablo) | 250 G iz tropske zemlje | 60 u početku, onda 4-5 dana | 160 G, 448 G |
Mango (voćno drvo) | 240 G iz tropske zemlje | 60 u početku, onda 3-4 dana | 300 G, 840 G |
Bademovo drvo) | 250 G iz zemlje pšenice | 60 u početku, onda 4-5 dana | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G iz Rose Country ili iza Witchiejeve kuće | 13 u početku, onda 5 dana | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G iz zemlje svile ili iza Witchiejeve kuće | 13 u početku, onda 5 dana | 150 G, 420 G |
Ljetni čajni list | 315 G iz General Storea, Silk i Sakura Country | 30 u početku, onda 4-5 dana | 65 G, 182 G |
Pad
Ime i vrsta | Cijena sjemena | Dani rasta | Prodajna cijena (0,5 zvjezdica, 5 zvjezdica |
---|---|---|---|
Burdock (korijen) | 165 G iz zemlje svile | 9-11 dana | 220 G, 616 G |
Zlatni čičak | 740 G iz zemlje svile | 14-17 dana | 1,100 G, 3,080 G |
Mrkva (korijen) | 100 G iz General Store ili Cabin Country | 6-7 dana | 115 G, 322 G |
Zlatna mrkva | 440 G iz kabine | 10-12 dana | 575 G, 1.610 G |
Slatki krumpir (korijen) | 60 G iz General Store ili Silk Country | 5-6 u početku, onda 1-2 dana | 50 G, 140 G |
Zlatni slatki krumpir | 270 G iz zemlje svile | 9-11 u početku, onda 2-3 dana | 250 G, 700 G |
Andes krumpir (korijen) | 240 G iz zemlje pšenice | 16-20 u početku, onda 3-4 dana | 500 G, 1.400 G |
Zlatni Andi krumpir | 1,080 G iz zemlje pšenice | 20-25 u početku, onda 5-7 dana | 2.500 G, 7.000 G |
Špinat (Leafy) | 110 G iz zemlje svile | 4-5 dana | 120 G, 336 G |
Zlatna špinat | 495 G iz zemlje svile | 8-9 dana | 600 G, 1.680 G |
Patlidžan (visok) | 120 G iz zemlje svile | 11-13 u početku, onda 3 dana | 65 G, 182 G |
Zlatni patlidžan | 540 G iz zemlje svile | 15-18 u početku, onda 3-4 dana | 325 G, 910 G |
Zvono papar (visok) | 130 G iz zemlje pšenice | 11-13 u početku, onda 3 dana | 60 G, 168 G |
Zlatna paprika | 575 G iz zemlje pšenice | 15-18 u početku, onda 3-4 dana | 300 G, 840 G |
Ružičasti karanfil (cvijet) | 100 G iz Sakura Country | 6-7 dana | 130 G, 364 G |
Bijela ruža (cvijet) | 190 G iz Rose Country | 11-13 dana | 350 G, 980 G |
Gerbera (cvijet) | 160 G iz zemlje svile | 8-10 dana | 220 G, 616 G |
Jabuka (voćno drvo) | 90 G iz Sakura Country | 45 dana u početku, zatim 3-4 dana | 130 G, 364 G |
Grožđe (voćno drvo) | 210 G iz Rose Country | 60 u početku, onda 3-4 dana | 165 G, 462 G |
Kakao (stablo) | 250 G iz tropske zemlje | 60 u početku, onda 4-5 dana | 400 G, 1.120 G |
Kivi (voćno drvo) | 190 G iz zemlje svile | 45 u početku, onda 3-4 dana | 160 G, 448 G |
Limun (voćno stablo) | 195 G iz zemlje svile | 45 u početku, onda 3-4 dana | 400 G, 1.120 G |
Muškat (voćno drvo) | 390 G iz Rose Country | 60 u početku, onda 3-4 dana | 340 G, 952 G |
Maslina) | 375 G iz Rose Country | 60 u početku, onda 3-4 dana | 350 G, 980 G |
Pade čaj | 315 G iz General Storea, Silk i Sakura Country | 30 u početku, onda 4-5 dana | 55 G, 154 G |
Gljiva | 390 G iz Rose Country | 12 u početku, onda 5 dana | 120 G, 336 G |
Njemačka gljiva | N / A sa stražnje strane Witchiejeve kuće | 9 u početku, onda 4 dana | 25 G, 70 G |
Zima
Ime i vrsta | Cijena sjemena | Dani rasta | Prodajna cijena (0,5 zvjezdica, 5 zvjezdica) |
---|---|---|---|
Radish (korijen) | 70 G iz General Store ili Sakura Country | 4-5 dana | 75 G, 210 G |
Zlatna rotkvica | 330 G iz Sakura Country | 8-9 dana | 325 G, 910 G |
Napa kupus (lisnato) | 190 G iz Sakura Country | 11-13 dana | 200 G, 560 G |
Zlatni kupus | 870 G iz Sakura Country | 15-18 dana | 1.000 G, 2.800 G |
Brokula (lisnato) | 150 G iz Rose Country | 9-11 u početku, onda 3-4 dana | 80 G, 224 G |
Zlatna brokula | 655 G iz Rose Country | 14-17 u početku, onda 4-5 dana | 400 G, 1.120 G |
Snowdrop (cvijet) | 150 G iz kabine | 8-10 dana | 300 G, 840 G |
Encijan (cvijet) | 110 G iz Sakura Country | 6-7 dana | 220 G, 616 G |
Plava ruža (cvijet) | 910 G iz kabine | 16-20 dana | 1.260 G, 3.528 G |
Narančasta (voćno drvo) | 370 G iz zemlje pšenice | 60 u početku, onda 3-4 dana | 200 G, 560 G |
Cijele godine
Ime i vrsta | Cijena sjemena | Dani rasta | Prodajna cijena (0,5 zvjezdica, 5 zvjezdica) |
---|---|---|---|
Pšenica (zrno) | 50 G iz zemlje pšenice | 30 dana | 210 G, 588 G |
Soja (zrno) | 75 G iz zemlje svile | 45 dana | 270 G, 756 G |
Rižino polje) | 60 G iz Sakura Country | 60 dana | 300 G, 840 G |
Lotusov korijen (Paddy) | 100 G iz zemlje svile | 12 dana | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 G iz Sakura Country | 16 dana | 900 G, 2.520 G |
Šećerna trska (začin) | 150 G iz tropske zemlje | 12-14 dana | 210 G, 588 G |
Chili Pepper (začin) | 150 G iz zemlje svile | 8-10 dana | 350 G, 980 G |
Kaktus (cvijet) | 160 G iz zemlje pšenice | 8-10 dana | 350 G, 980 G |
Broadleaf (stablo) | 300 G iz Rose Country | 16-20 dana | N / a Daje 10 sitnog drva |
Četinari (drvo) | 300 G iz zemlje pšenice | 16-20 dana | N / a Daje 16 drvo |
Bambus (stablo) | 150 G iz Sakura Country | 16 -20 dana | N / a Daje 100 Bambusa |
Lan (visok) | 65 G iz zemlje svile | 7-8 dana | 165 G, 462 G |
Pamuk (visok) | 100 G iz Rose Country | 8-10 dana | 235 G, 658 G |
To je to za moj Crop Reference Guide. Javite mi ako imate bilo kakvih pitanja. Za drugu pomoć i vodiče koji se odnose na usjeve priča o godišnjim dobima, pogledajte moj Vodič za dobavljače u trgovinskom skladištu.