Sadržaj
- Legendarne osi
- Legendarni mačevi
- Legendary Greatswords
- Legendarni buzdovan
- Legendarni čekići
- Legendarni bodeži
- Legendarni Spears
- Legendarni lukovi
Postoji 40 legendarnih oružja Conan Exiles, Oni uključuju sjekire, mačeve, bodeže, koplja i mnoge druge. Ovo oružje je vrlo učinkovito i ima svoje specijalitete.
To oružje možete nabaviti samo iz legendarnih prsnih kutija koje se mogu naći po cijelom egzilu. Ali da bi ih otvorili, morate biti na razini 60 i imati ključeve od kostura.
Ako želite znati što je trenutno legendarno oružje Conan Exiles, kao i njihove statistike, a zatim slijedite naš vodič ispod.
Legendarne osi
Titula | Šteta | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|
Axerov odmetnik | 51 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash |
Čudno poznata sjekira | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, Bonus Grit |
Sjekira lava | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, Snaga bonusa |
Bitka za berserkere | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, zdravstveni bonus |
Glimmermoon | 56 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash |
Legendarni mačevi
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Tulwar Amira Khuruma | 48 | 9.9% | 1350 | 3.5 | Bogalj |
Dueling Blade of the Hawk | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Milost, agilnost bonusa |
Wightblade | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Bogalj, bonus vitalnosti |
Prokletstvo Khostral Khel | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Bogati, snažni bonus |
El's Drinker | 52 | 9% | 1350 | 3.5 | Bogalj |
Legendary Greatswords
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Pažnja | 60 | 13.5% | 7200 | 5.25 | Bogalj |
Papirna oštrica | 60 | 14.85% | 1800 | 5.25 | Bogalj |
Jedias Greatsaber | 63 | 14.18% | 1800 | 5.25 | Bogalj |
Baal-Pteorova britva | 63 | 14.18% | 1800 | 5.25 | Bogati, ograničeni bonus |
Oštrica pustolova | 66 | 13.5% | 1800 | 5.25 | Bogalj |
Legendarni buzdovan
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Lovetap | 1 | -- | 3300 | 4.55 | Shieldsmash |
Ajin Bane | 50 | 18.9% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash, Snaga bonusa |
Nerazumljiv | 50 | 18.9% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash, opstanak bonusa i opterećenje |
moment | 52 | 18.0% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash |
Krhki kopile | 55 | 16.2% | 400 | 4.55 | Shieldsmash |
Legendarni čekići
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Sane Tsotha-lantija | 54 | 27% | 4800 | 5.25 | rastaviti |
Bec-de-Corbin | 54 | 29.7% | 2400 | 5.25 | rastaviti |
Forgelight | 56 | 28.35% | 2400 | 5.25 | rastaviti |
Baal-Pteorova Zakupnica | 56 | 28.35% | 2400 | 5.25 | Sunder, Bonus Strength |
Hanumanova Gada | 59 | 27% | 2400 | 50.0 | rastaviti |
Legendarni bodeži
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Akbitanan Blades | 39 | 13.5% | 1800 | 2.45 | Krvariti |
Heartsblood | 39 | 14.85% | 900 | 2.45 | Krvariti |
Bodeži bezimenih dana | 41 | 14.18% | 1800 | 2.45 | Krvariti |
Noževi Zhaibara | 41 | 14.18% | 900 | 2.45 | Bleed, Bonus Agility |
Grim | 43 | 13.5% | 900 | 2.45 | Krvariti |
Legendarni Spears
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Warspear Crnog kruga | 43 | 8.1% | 2100 | 4.38 | -- |
Gavainov Rusty Pike | 48 | 9.9% | 2100 | 4.38 | -- |
Impaler | 50 | 9.45% | 400 | 4.38 | -- |
Poljak za skakanje | 50 | 9.45% | 2100 | 4.38 | Bonus agilnost |
Crni zmaj štuka | 55 | 8.1% | 1120 | 4.38 | Bonus Stamina |
Legendarni lukovi
Titula | Šteta | Prodor oklopa | Izdržljivost | Težina | perks |
---|---|---|---|---|---|
Frostshot | 18 | 9.9% | 1500 | 3.5 | -- |
Bessiein luk | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Bonus Grit |
Huntress | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Preživljavanje bonusa |
Oko Kan | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Točnost bonusa |
cijepati | 21 | -- | 1500 | 3.5 | -- |
---
To je sve za legendarno oružje i njihovu statistiku, kao i za drugo Conan Exiles vodiči na GameSkinny, pogledajte linkove ispod:
- Vodič za ekskluzivne recepte
- Kako koristiti luk u Conan prognanicima
- Kako dobiti svilu, kristal, demonsku krv, žuti Lotus i Aloe
- Savjeti i trikovi za preživljavanje u prognanim zemljama