Sadržaj
Hrabra granicaZemljine jedinice su još jedna dobro zaobljena gomila, s najjačim ofenzivnim 5 zvjezdica u elementu koji pakira visoki napad i broje se Brave Burst.
Oglasi u nastavku ne uključuju samo statistiku svake 5 zvijezde Zemlje, već i standardni napad i broj pogotka Brave Burst za usporedbu pune funkcionalnosti jedinice. S tim u vezi, vještine vođe nisu uključene.
Ovdje navedene statistike su sve jedinice osnovna statistika, od kojih će rasti kao što su razina. Jedinice s 5 zvjezdica imaju a maksimalna razina od 80, a rast statistika ovisi o tipu jedinice. Evo nekoliko vrsta za pamćenje:
- Anima - Rast HP-a je viši, rast REC-a je niži
- Prekidač - ATK rast je viši, DEF rast je niži
- Čuvar - DEF rast je viši, rast ATK-a je niži
- Gospodine - Statistika raste ravnomjerno
- Oracle - Rast rasta REC-a je viši, a HP rast je niži
Ako nešto u stupcu Brave Burst ima zvjezdica, to znači da postoji još jedan aspekt tog hrabrog praska koji nije ovdje naveden - često taj aspekt predstavlja pomak u elementu partije. Daljnje informacije možete pronaći traženjem jedinice na službeni wiki.
Jedinice s 6 zvjezdica nisu uključene ovdje, ali će uskoro dobiti vlastite usporedbe.
Sortirano prema HP-u
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Broj udaraca | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia kralj Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Veliki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Razorna kraljica Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 okreta |
Heroji oštrica Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Potaknuti ATK, DEF * |
Blizanci II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Pištolj Bog Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Božje stablo Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Iscijeli + aimente |
Majka Zemlja Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Otrov, bolestan slučaj) |
Naklonite se Bogu Lariu | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC pojačavanje |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Slaba šansa) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, slučaj otrovanja) |
Carica Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (pad HC +) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Šaka za potres Nemija | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Povreda, slaba šansa) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, slučaj prokletstva) * |
Priroda Bog Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Sortirano po ATK
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Broj udaraca | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia kralj Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Veliki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Razorna kraljica Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 okreta |
Majka Zemlja Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Otrov, bolestan slučaj) |
Blizanci II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Šaka za potres Nemija | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Povreda, slaba šansa) |
Carica Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (pad HC +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Slaba šansa) |
Priroda Bog Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, slučaj otrovanja) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, slučaj prokletstva) * |
Heroji oštrica Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Potaknuti ATK, DEF * |
Božje stablo Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Iscijeli + aimente |
Naklonite se Bogu Lariu | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC pojačavanje |
Pištolj Bog Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Sortirano prema DEF-u
Ime | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Broj udaraca | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majka Zemlja Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Otrov, bolestan slučaj) |
Božje stablo Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Iscijeli + aimente |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC pojačavanje |
Veliki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Heroji oštrica Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Potaknuti ATK, DEF * |
Blizanci II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Pištolj Bog Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, slučaj otrovanja) |
Priroda Bog Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Razorna kraljica Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 okreta |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, slučaj prokletstva) * |
Gaia kralj Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Slaba šansa) |
Naklonite se Bogu Lariu | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Carica Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (povećanje kapi HC-a) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Šaka za potres Nemija | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Povreda, slaba šansa) |
Ove jedinice možete pronaći u usporedbi sa svim elementima u mom Usporedbe statistika od 5 zvjezdica ljestvice.